
繰り返し質問する私に、嫌な顔一つせず丁寧に教えてくださる先輩方にいつも救われています。
営業部
総合職 2025年4月 入社
Oさん
兵庫県立大学 環境人間部環境人間学科卒業
ダニ捕獲乾燥技術のパイオニア。
「独自の乾燥技術」で、世界中の眠りに
安心と健やかさを生み出す会社
1973年の創業より続く歴史と、世界初の技術。
現在はネット事業の急成長により、
IT・戦略・開発と、田舎から全国を
動かすチャレンジの舞台が広がっています。
きっと、あなたの「やりたい仕事」が、
ここに見つかる。

| 主な勤務地 | 西播磨支社 (兵庫県赤穂郡上郡町神明寺横道413-1) |
|---|---|
| 特徴 | 2014年新設。 主に行動学や分子生物学の分野でダニを調査し、得られた情報を元に既存商品の改良や新しい対策製品の開発に着手しています。 |
| 主な業務 | ダニの飼育管理、ダニの研究調査(行動学や生理学)、 新しいダニ対策製品の開発、既存製品の改良、 製品モニター調査、製品の品質調査、 製品のダニ匹数検査 |
| 研究設備 | 安全キャビネット、オートクレーブ、インキュベーター、 顕微鏡、恒温恒湿室、PCR装置、プレートリーダー、 電気泳動装置 など |

| 主な勤務地 | 相生工場 (兵庫県相生市陸字東汐見塚10-16) |
|---|---|
| 特徴 | 2022年に物流用センターを新設。年間200万個以上のダニ捕りマットとダニ捕りロボを製造しています。また、年々増加する生産量に対応するべく、機械化やシステムの導入に積極的に取り組んでいます。 |
| 主な業務 | ダニ捕りマットとダニ捕りロボの製造および管理 製品に使用する誘引剤の製造 生産効率の改善や生産力の向上に向けた取り組み |

| 主な勤務地 | 相生営業所 (兵庫県相生市陸4-33) |
|---|---|
| 特徴 | 2022年に新しい営業所に移行。 日革研究所が製造するダニ捕りロボ・ダニ捕りマットの販売業務を行っています。新規売り先開拓、既存取引先での売上拡大、自社運用するECサイトやECモールでの販売、お客様からの受注や問い合わせ対応が主な業務になります。 |
| 主な業務 | 自社通販ECサイトおよび自社ECモールの運営と管理 自社HPや自社SNSの運営、電話受注および出荷管理 インフォマーシャル等のTV通販の考案や実施 |
| 取引先 | アマゾンジャパン合同会社、株式会社イオンリテール、株式会社カタログハウス、株式会社カラーズ、株式会社コジット、式会社DINOS CORPORATION、株式会社ハンズ コモライフ株式会社、生活協同組合コープこうべ 東邦薬品株式会社 など(50音順) |

| 主な勤務地 | 相生営業所 (兵庫県相生市陸4-33) |
|---|---|
| 特徴 | AIやDXなどの最新技術の導入を目的に新設。 ダニやダニ対策商品に関連するアプリやAPIの開発、様々な業務の効率化を目指したシステムの開発に着手しています。 |
| 主な業務 | 自社アプリの企画・開発・運用 既存システムの改善と運用 新しいシステムやAIやDXの導入 |
| 使用言語 | DART(Flutter) SQL (DB) Python(AI/API連携) |
| クラウド | Microsoft Azule |
1973年
59%
2024年実績12.8日
SECTION03
半日有給休暇制度
交通費支給
育児休暇制度
資格取得支援制度
退職金制度
介護休暇制度
慶弔見舞金制度
社員旅行(年1回)
社員割引制度
社内行事
忘年会・年始式
現在、以下の求人を募集しております。
| 募集形態 | 【正社員】 未経験・第二新卒歓迎!意欲・人物重視の採用 |
|---|---|
| 勤務地 |
会社名:株式会社ティシビィジャパン(日革研究所グループ)
・転勤の可能性:なし |
| 募集背景 | 業績好調のための増員 |
| 応募要件 |
未経験・第二新卒歓迎!意欲・人物重視の採用です。
【必須要件】
【歓迎要件】 |
| 業務内容 |
(変更の範囲)会社の定める業務 |
| 給与 |
【想定年収】
想定月額 23万円〜28万円
(内)基本給
固定残業制度:無
【諸手当】
【昇給/賞与】 |
| 休日休暇 |
年間休日:112日間
【夏期(4〜9月)】
・祝日 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 休憩時間:60分(12:00〜13:00)残業の目安:5時間/月 ※ほとんど残業はございません。 |
| 福利厚生 |
【社会保険完備】
【その他制度】
【教育研修制度】 |
| 会社名 | 株式会社ティシビィジャパン |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒678-0003 兵庫県相生市陸4番地33 |
| 資本金 | 600万円 |
| 売上高 | 23.1億円(2025年2月) 23.0億円(2024年2月) |
| 従業員数 | 従業員数 13名(2025年4月) |
| 事業内容 | 「ダニ捕りマット」「ダニ捕りロボ」の販売 自社ECサイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング等の運営 各セクションで活用するシステムおよびアプリの開発 |